De Tomermaat 50-52-54 - 2930 Brasschaat
Beschikbaar : vanaf akte
Hernieuwbouwappartementen met telkens twee slaapkamers gelegen op een centrale en rustige locatie!
Gelegen naast elkaar op De Tomermaat 48-50-52-54-56 bevind Live Green
Gebouwen gelegen De Tomermaat 50-52-54 56 zijn blokken met telkens drie hernieuwbouwappartementen.
Opbouw:
- Gelijkvloers 2 slaapkamerappartement met eigen privé terras en tuin
- 1ste verdieping 2 slaapkamer appartement met balkon langs de voorzijde.
- 2de verdieping 2 slaapkamer appartement met balkon langs de voorzijde.
De Tomermaat 48 is volledig nieuwbouw en bestaat ook uit drie 2-slaapkamerappartementen met dezelfde opbouw.
Ook perfect voor investeerders als blok aan te kopen.
Elk appartement beschikt privatief over 3 zonnepanelen
Mogelijkheid aankoop buitenstaanplaats onder carport (geen verplichting) bij het appartement. Toegang via de garagepoort rechts van de gebouwen. De carports zijn voorzien van een groendak en liggen achter de privé tuinen van het gelijkvloers.
Alles individueel en aparte basisakte per blok.
Oplevering voorzien vanaf juni 2022 (nr 54 + 52), augustus (nr 50), september (nr 48).
Voor meer informatie: contacteer ons op de boer & partners op 03 653 01 01.
Subprojecten
Subproject | Niveau | Unit | Slpk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE GREEN | 0 | De Tomermaat 50 | / | / | / | / | vanaf € 316.000 | Bekijk details |
LIVE GREEN | 0 | De Tomermaat 52 | / | / | / | / | vanaf € 316.000 | Bekijk details |
LIVE GREEN | 0 | De Tomermaat 54 | / | / | / | / | vanaf € 316.000 | Bekijk details |
Beschikbaarheid
Subproject | Niveau | Unit | Slpk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Tomermaat 50 | 0 | 82882 BK | 2 | 68 m² | 1 | 58 m² | € 369.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 50 | 1 | 82883 BK | 2 | 73 m² | 1 | / | € 316.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 50 | 2 | 82884 BK | 2 | 73 m² | 1 | / | € 316.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 52 | 0 | 82885 BK | 2 | 68.5 m² | 1 | 58 m² | € 369.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 52 | 1 | 82886 BK | 2 | 73 m² | 1 | / | € 316.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 52 | 2 | 82887 BK | 2 | 73 m² | 1 | / | € 316.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 54 | 0 | 82888 BK | 2 | 71.5 m² | 1 | 61 m² | € 369.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 54 | 1 | 82889 BK | 2 | 72 m² | 1 | / | € 316.000 | Bekijk details |
De Tomermaat 54 | 2 | 82890 BK | 2 | 72 m² | 1 | / | € 316.000 | Bekijk details |
Uw contactpersoon

Regio Brasschaat
Maandag t.e.m. donderdag: 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur of op afspraak
Dr. Roosensplein 47
2930 Brasschaat
+32 3 653 01 01
brasschaat@deboerenpartners.be